Willms Gymnasium

Gymnasium an der
Willmsstraße
Willmsstraße 3
27749 Delmenhorst
Tel.: 04221/58 676 0

Außenstelle der
Jgg. 8, 9 und 10
Königsberger Str. 65
27755 Delmenhorst
Tel.: 04221/58 676 50

Wie wird die Abiturnote errechnet?

Ansprechpartner:in: Cornelia Kehler

Die Abiturnote wird aus den Kursnoten der vier Halbjahre der Qualifikationsphase sowie den Ergebnissen der Abiturprüfungen errechnet. Die Summe der Halbjahresnoten aus der Qualifikationsphase nennen wir den „Block I“, die Summe der Noten aus den Abiturprüfungen nennen wir „Block II“.

 

Die Abiturnote errechnet sich aus der Summe der beiden Blöcke wie folgt:

  • Block I: 3236 Kurse  (8 x eA in doppelter Wertung und 24 – 28 x gA in einfacher Wertung) aus der Qualifikationsphase, multipliziert mit dem Faktor 40/( 40,41,42,43,44)
  • Block II: Ergebnisse der Abiturprüfungen in vierfacher Wertung
  • Block I + Block II = Gesamtpunktzahl

 

Die maximal zu erreichende Punktzahl sind 900 Punkte. Zum Bestehen des Abiturs müssen mindestens 300 Punkte erreicht sein. Die erreichte Punktzahl entspricht folgender Notenaufteilung[1]:

 

Erreichte Punktzahl          Notendurchschnitt

300                                         4,0

301 bis 318                             3,9

319 bis 336                             3,8

337 bis 354                             3,7

355 bis 372                             3,6

373 bis 390                             3,5

391 bis 408                             3,4

409 bis 426                             3,3

427 bis 444                             3,2

445 bis 462                             3,1

463 bis 480                             3,0

481 bis 498                             2,9

499 bis 516                             2,8

517 bis 534                             2,7

535 bis 552                             2,6

553 bis 570                             2,5

571 bis 588                             2,4

589 bis 606                             2,3

607 bis 624                             2,2

625 bis 642                             2,1

643 bis 660                             2,0

661 bis 678                             1,9

679 bis 696                             1,8

697 bis 714                             1,7

715 bis 732                             1,6

733 bis 750                             1,5

751 bis 768                             1,4

769 bis 786                             1,3

787 bis 804                             1,2

805 bis 822                             1,1

823 bis 900                             1,0

[1] In: Verordnung zu den Abschlüssen in der gymnasialen Oberstufe des Landes Niedersachsen, Fassung ab 01.08.2012, S. 85.